PFAS Contamination — Gifu / kakamigaharashi
環境省が取りまとめた公共用水域(河川等)・地下水のPFOS・PFOA調査結果のうち、各務原市で国の指針値(合算50 ng/L)を超過した地点を年度別に掲載しています。数値はすべて環境省の公表資料に基づき、各行に出典を付しています。
39 地点
令和6年度(2024)に指針値を超過した地点数(地下水38地点・河川1地点)
460 ng/L
最大値。国の指針値(50 ng/L)の9倍
21 位
全国の超過市区町村108のうち最大値の順位(令和6年度(2024))
地図タイル:国土地理院。マーカーは市区町村の代表点に集約しており、実際の採水地点そのものではありません。
「指針値比」は合算値を指針値50 ng/Lで割った倍率、「全国順位」はその年度の超過地点全体の中での合算値の順位です。「<」は定量下限未満、「ー」は未測定または報告なしを示します。
| 区分 | 地点名/水域名 | PFOS | PFOA | 合算値 ng/L | 指針値比 | 全国順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下水 | ー | ー | ー | 460 | 9倍 | 75位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 400 | 8倍 | 89位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 390 | 8倍 | 92位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 370 | 7倍 | 103位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 370 | 7倍 | 104位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 340 | 7倍 | 111位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 300 | 6倍 | 123位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 290 | 6倍 | 126位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 280 | 6倍 | 131位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 270 | 5倍 | 137位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 250 | 5倍 | 143位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 230 | 5倍 | 154位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 150 | 3倍 | 221位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 150 | 3倍 | 222位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 140 | 3倍 | 244位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 130 | 3倍 | 257位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 130 | 3倍 | 258位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 120 | 2倍 | 271位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 110 | 2倍 | 292位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 110 | 2倍 | 293位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 100 | 2倍 | 317位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 96 | 1.9倍 | 349位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 91 | 1.8倍 | 375位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 90 | 1.8倍 | 383位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 89 | 1.8倍 | 386位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 85 | 1.7倍 | 401位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 84 | 1.7倍 | 408位 | 環境省 |
| 河川 | 木曽川水系 / 朝日雨水幹線 | ー | ー | 83 | 1.7倍 | 412位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 77 | 1.5倍 | 431位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 74 | 1.5倍 | 446位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 70 | 1.4倍 | 481位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 70 | 1.4倍 | 482位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 61 | 1.2倍 | 548位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 61 | 1.2倍 | 549位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 60 | 1.2倍 | 553位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 58 | 1.2倍 | 566位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 57 | 1.1倍 | 570位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 57 | 1.1倍 | 571位 | 環境省 |
| 地下水 | ー | ー | ー | 54 | 1.1倍 | 595位 | 環境省 |
岐阜県で指針値超過が報告されたのは各務原市のみです。